Prindi


PUIDUKRUVIDE HINNAKIRI    01.01.96
MÕÕT tk. M.ÜHIK          HIND      HIND+20% 
PUIDUKRUVI  SALAPEAGA
3x13 1786 kg 30,60 36,70
3x18 1300 kg 30,60 36,70
3x20 1162 kg 30,60 36,70
3x25 965 kg 24,60 29,50
3x30 769 kg 24,60 29,50
4x13 1031 kg 25,60 30,70
4x15 880 kg 25,60 30,70
4x16 833 kg 25,60 30,70
4x18 741 kg 25,60 30,70
4x20 662 kg 25,60 30,70
4x25 529 kg 19,60 23,50
4x30 439 kg 19,60 23,50
4x35 376 kg 19,60 23,50
4x40 328 kg 19,60 23,50
4x45 292 kg 17,10 20,50
4x50 262 kg 17,10 20,50
4x55 238 kg 17,10 20,50
4x60 219 kg 17,10 20,50
5x18 485 kg 20,60 24,70
5x20 435 kg 20,60 24,70
5x25 343 kg 18,10 21,70
5x30 285 kg 18,10 21,70
5x35 243 kg 18,10 21,70
5x40 212 kg 18,10 21,70
5x45 187 kg 16,25 19,50
5x50 169 kg 16,25 19,50
5x55 153 kg 16,25 19,50
6x40 149 kg 14,90 17,90
6x60 98 kg 14,15 17,00
PUIDUKRUVI  ÜMARPEAGA
3x18 1010 kg 24,25 29,10
3x20 926 kg 24,25 29,10
3x25 769 kg 21,25 25,50
3x30 658 kg 21,25 25,50
4x13 694 kg 22,15 26,60
4x18 546 kg 22,15 26,60
4x30 363 kg 18,15 21,80
4x35 318 kg 18,15 21,80
4x40 284 kg 18,15 21,80
4x45 255 kg 16,65 20,00
5x20 308 kg 18,15 21,80
5x25 259 kg 16,25 19,50
5x30 445 kg 16,25 19,50
5x40 176 kg 16,25 19,50
5x50 169 kg 15,65 18,80
6x35 151 kg 16,40 19,70
         
Tsingitud puidukruvide kg hinnale lisandub 8.-  +20% (galvaaniline Zn)
AS Lääne Risti  jätab endale õiguse muuta hindu etteteatamata.