Prindi



POLTIDE HINNAKIRI    01.03.98
MÕÕT tk.   M.ÜHIK          HIND      HIND+20% 
KUUSKANTPOLDID  tugevusklass  4.8 (*keere lõpuni)      
M6x12 195 * kg 28,00 33,60
M6x14 181 * kg 27,00 32,40
M6x16 169 * kg 26,00 31,20
M6x20 148 * kg 25,00 30,00
M6x25 127 * kg 23,00 27,60
M6x30 116   kg 21,00 25,20
M6x35 106   kg 20,00 24,00
M6x40 96   kg 19,00 22,80
M6x45 89   kg 19,00 22,80
M6x50 83   kg 19,00 22,80
M6x55 77   kg 19,00 22,80
M6x60 72   kg 19,00 22,80
M6x65 67   kg 19,00 22,80
M8x16 94 * kg 22,00 26,40
M8x20 83 * kg 21,00 25,20
M8x25 72 * kg 20,00 24,00
M8x30 63 * kg 19,00 22,80
M8x35 58   kg 18,00 21,60
M8x40 53   kg 18,00 21,60
M8x45 49   kg 17,00 20,40
M8x50 45   kg 17,00 20,40
M8x55 42   kg 16,00 19,20
M8x60 40   kg 16,00 19,20
M8x65 38   kg 16,00 19,20
M8x70 35   kg 16,00 19,20
M8x75 33   kg 16,00 19,20
M8x80 31   kg 16,00 19,20
M10x25 45 * kg 19,00 22,80
M10x30 40 * kg 18,00 21,60
M10x35 36 * kg 18,00 21,60
M10x40 33   kg 17,00 20,40
M10x45 31   kg 17,00 20,40
M10x50 28   kg 16,00 19,20
M10x55 26   kg 16,00 19,20
M10x60 25   kg 16,00 19,20
M10x65 23   kg 15,00 18,00
M10x70 22   kg 15,00 18,00
M10x75 21   kg 15,00 18,00
M10x80 20   kg 15,00 18,00
M12x25 29 * kg 19,00 22,80
M12x30 26 * kg 18,00 21,60
M12x35 23 * kg 18,00 21,60
M12x40 21 * kg 18,00 21,60
M12x45 20   kg 17,00 20,40
M12x50 19   kg 17,00 20,40
M12x55 17   kg 16,00 19,20
M12x60 16   kg 16,00 19,20
M12x65 15   kg 16,00 19,20
M12x70 15   kg 15,00 18,00
M12x75 14   kg 15,00 18,00
M12x80 13   kg 15,00 18,00
PUIDUPOLDID  (ümarpeaga)         
M6x16 199   kg 29,00 34,80
M6x20 174   kg 28,00 33,60
M6x25 151   kg 27,00 32,40
M6x30 133   kg 26,00 31,20
M6x35 119   kg 25,00 30,00
M6x40 108   kg 24,00 28,80
M6x45 99   kg 23,00 27,60
M6x50 91   kg 23,00 27,60
M6x55 84   kg 22,00 26,40
M6x60 78   kg 22,00 26,40
M6x65 75   kg 22,00 26,40
M8x20 89   kg 25,00 30,00
M8x25 78   kg 24,00 28,80
M8x30 70   kg 23,00 27,60
M8x35 63   kg 22,00 26,40
M8x40 57   kg 22,00 26,40
M8x45 52   kg 21,00 25,20
M8x50 48   kg 21,00 25,20
M8x55 45   kg 20,00 24,00
M8x60 42   kg 20,00 24,00
M8x65 39   kg 20,00 24,00
M8x70 37   kg 19,00 22,80
M8x75 35   kg 19,00 22,80
M8x80 33   kg 19,00 22,80
M8x90 30   kg 19,00 22,80
M10x25 44   kg 22,00 26,40
M10x30 40   kg 22,00 26,40
M10x35 36   kg 21,00 25,20
M10x40 33   kg 21,00 25,20
M10x45 31   kg 20,00 24,00
M10x50 29   kg 20,00 24,00
M10x55 27   kg 20,00 24,00
M10x60 25   kg 19,00 22,80
M10x65 24   kg 19,00 22,80
M10x70 22   kg 18,00 21,60
M10x75 21   kg 18,00 21,60
M10x80 20   kg 18,00 21,60
M10x90 18   kg 18,00 21,60
M10x100 17   kg 18,00 21,60
M10x120 15   kg 18,00 21,60
M12x80 14   kg 18,00 21,60
M12x90 12   kg 18,00 21,60
M12x100 11   kg 18,00 21,60
M12x110 10   kg 18,00 21,60
M12x120 9   kg 18,00 21,60
ADRATERAPOLDID          
M10x40 42   kg 19,00 22,80
M12x35 29   kg 18,00 21,60
M12x45 24   kg 18,00 21,60
M12x55 21   kg 18,00 21,60
ÕLLELAUAPOLDID          
M6x40 100   kg 19,00 22,80
M6x35 119   kg 22,00 26,40
           
Tsingitud poltide kg hinnale lisandub 8.-  +20% (galvaaniline Zn)
AS Lääne Risti  jätab endale õiguse muuta hindu etteteatamata.